Кому подойдет перегон яхты с Тенерифе на Пальма-де-Майорка?
Чартер в один конец обычно является очень дорогим удовольствием, если речь не идет о перегоне яхты. Каждый год, с наступлением теплого сезона, чартерные компании вынуждены перемещать свой флот с Канарских островов на Балеарские. Почему бы не перегнать яхту самому с Тенерифе на Пальма-де-Майорка по привлекательной цене в 2021 году? Вас ждет увлекательное плавание по Атлантике вдоль берегов Марокко и переход через пролив Гибралтар, а затем путешествие по Испанскому средиземноморью с посещением Ибицы, Майорки и Минорки. Такое путешествие, рассчитанное обычно на 3 недели, отлично подойдет опытным шкиперам и их менее опытным помощникам, которые хотят добавить полторы тысячи морских миль к своему яхтенному опыту!
Яхты для One-way чартера: цена за весь период
Даты | Модель | Маршрут | Цена |
---|---|---|---|
04.12-11.12.2021 | OCEANIS 45 (2014) | Тенерифе (Радасуль) - Гран-Канария (Лас Пальмас) | 1260€ |
18.12-25.12.2021 | SUN ODYSSEY 519 (2018) | Тенерифе (Радасуль) - Гран-Канария (Лас Пальмас) | 750€ |
12.03-02.04.2022 | ELAN 50 (2015) | Тенерифе (Радасуль) - Пальма-де-Майорка | 2500€ |
12.03-02.04.2022 | OCEANIS 43 (2008) | Тенерифе (Марина Дель Сюр) - Пальма-де-Майорка | 1000€ |
12.03-02.04.2022 | ELAN 434 (2005) | Тенерифе (Марина Дель Сюр) - Пальма-де-Майорка | 1000€ |
09.04-30.04.2022 | OCEANIS 45 (2016) | Тенерифе (Радасуль) - Пальма-де-Майорка | 2000€ |
16.04-07.05.2022 | SUN ODYSSEY 409 (2011) | Тенерифе (Марина Дель Сюр) - Пальма-де-Майорка | 1000€ |
16.04-07.05.2022 | SUN ODYSSEY 419 (2019) | Тенерифе (Марина Дель Сюр) - Пальма-де-Майорка | 1250€ |
16.04-07.05.2022 | OCEANIS 43 (2007) | Тенерифе (Марина Дель Сюр) - Пальма-де-Майорка | 1000€ |
16.04-07.05.2022 | SUN ODYSSEY 519 (2017) | Тенерифе (Марина Дель Сюр) - Пальма-де-Майорка | 3000€ |
16.04-07.05.2022 | SUN ODYSSEY 519 (2018) | Тенерифе (Марина Дель Сюр) - Пальма-де-Майорка | 3000€ |
23.04-14.05.2022 | SUN ODYSSEY 519 (2017) | Тенерифе (Марина Дель Сюр) - Пальма-де-Майорка | 3000€ |
23.04-14.05.2022 | OCEANIS 40 (2011) | Тенерифе (Марина Дель Сюр) - Пальма-де-Майорка | 2000€ |
23.04-14.05.2022 | SUN ODYSSEY 440 (2019) | Тенерифе (Радасуль) - Пальма-де-Майорка | 2250€ |
23.04-14.05.2022 | BENETEAU 50 (1998) | Тенерифе (Радасуль) - Пальма-де-Майорка | 2000€ |
23.04-14.05.2022 | SUN ODYSSEY 519 (2016) | Тенерифе (Радасуль) - Пальма-де-Майорка | 2750€ |
23.04-14.05.2022 | SUN ODYSSEY 519 (2018) | Тенерифе (Радасуль) - Пальма-де-Майорка | 3150€ |
23.04-14.05.2022 | SUN ODYSSEY 519 (2019) | Тенерифе (Радасуль) - Пальма-де-Майорка | 3250€ |
23.04-14.05.2022 | SUN ODYSSEY 519 (2018) | Гран-Канария (Лас Пальмас) - Пальма-де-Майорка | 3150€ |
(В некоторых случаях возможно начать чартер на неделю раньше, доступность можно уточнить у вашего консультанта)
Оплачивается дополнительно:
- Уборка (обязательно): 100 евро (однокорпусная яхта на 3 каюты) и 120 евро (однокорпусная яхта на 4 каюты) и 140 евро (однокорпусная яхта на 5 кают).
- Портовые сборы (обязательно): 5 € / чел.
- Газ (обязательно): 10 € / неделя
- Подвесной мотор: 50 € / неделя
- Постельное белье: 15 € / чел. (простынь, пододеяльник, 1 полотенце)
- Дополнительное полотенце: 5 € / чел.
- Подушки в кокпите: 5 € / чел.
Цена на доп услуги может меняться в зависимости от выбранного вами направления, уточните у вашего консультанта